| 公司简称 | 公司代码 |
| 平安银行 | 000001 |
| 万科A | 000002 |
| *ST国华 | 000004 |
| 深振业A | 000006 |
| 全新好 | 000007 |
| 神州高铁 | 000008 |
| 中国宝安 | 000009 |
| 美丽生态 | 000010 |
| 深物业A | 000011 |
| 南玻A | 000012 |
| 沙河股份 | 000014 |
| 深康佳A | 000016 |
| 深中华A | 000017 |
| 深粮控股 | 000019 |
| 深华发A | 000020 |
| 深科技 | 000021 |
| 特力A | 000025 |
| 飞亚达 | 000026 |
| 深圳能源 | 000027 |
| 国药一致 | 000028 |
| 深深房A | 000029 |
| 富奥股份 | 000030 |
| 大悦城 | 000031 |
| 深桑达A | 000032 |
| 神州数码 | 000034 |
| 中国天楹 | 000035 |
| 华联控股 | 000036 |
| 深南电A | 000037 |
| 中集集团 | 000039 |
| 中洲控股 | 000042 |
| 深纺织A | 000045 |
| 京基智农 | 000048 |
| 德赛电池 | 000049 |
| 深天马A | 000050 |
| 方大集团 | 000055 |
| 皇庭国际 | 000056 |
| 深赛格 | 000058 |
| 华锦股份 | 000059 |
| 中金岭南 | 000060 |
| 农产品 | 000061 |
| 深圳华强 | 000062 |
| 中兴通讯 | 000063 |
| 北方国际 | 000065 |
| 中国长城 | 000066 |
| 华控赛格 | 000068 |
| 华侨城A | 000069 |
| 特发信息 | 000070 |
| 海王生物 | 000078 |
| 盐田港 | 000088 |
| 深圳机场 | 000089 |
| 天健集团 | 000090 |
| 广聚能源 | 000096 |
| 中信海直 | 000099 |
| TCL科技 | 000100 |
| 中成股份 | 000151 |
| 丰原药业 | 000153 |
| 川能动力 | 000155 |
| 华数传媒 | 000156 |
| 中联重科 | 000157 |
| 常山北明 | 000158 |
| 国际实业 | 000159 |
| 申万宏源 | 000166 |
| 东方盛虹 | 000301 |
| 美的集团 | 000333 |
| 潍柴动力 | 000338 |
| 许继电气 | 000400 |
| 冀东水泥 | 000401 |
| 金融街 | 000402 |
| 派林生物 | 000403 |
| 长虹华意 | 000404 |
| 胜利股份 | 000407 |
| 藏格矿业 | 000408 |
| 云鼎科技 | 000409 |
| 沈阳机床 | 000410 |
| 英特集团 | 000411 |
| 渤海租赁 | 000415 |
| 合百集团 | 000417 |
| 通程控股 | 000419 |
| 吉林化纤 | 000420 |
| 南京公用 | 000421 |
| 湖北宜化 | 000422 |
| 东阿阿胶 | 000423 |
| 徐工机械 | 000425 |
| 兴业银锡 | 000426 |
| 华天酒店 | 000428 |
| 粤高速A | 000429 |
| ST张家界 | 000430 |
| ST晨鸣 | 000488 |
| 山东路桥 | 000498 |
| 武商集团 | 000501 |
| 国新健康 | 000503 |
| *ST生物 | 000504 |
| 京粮控股 | 000505 |
| 招金黄金 | 000506 |
| 珠海港 | 000507 |
| 华塑控股 | 000509 |
| 新金路 | 000510 |
| 丽珠集团 | 000513 |
| 渝开发 | 000514 |
| 国际医学 | 000516 |
| 荣安地产 | 000517 |
| *ST四环 | 000518 |
| 中兵红箭 | 000519 |
| 凤凰航运 | 000520 |
| 长虹美菱 | 000521 |
| 红棉股份 | 000523 |
| 岭南控股 | 000524 |
| 红太阳 | 000525 |
| 学大教育 | 000526 |
| 柳工 | 000528 |
| 广弘控股 | 000529 |
| 冰山冷热 | 000530 |
| 穗恒运A | 000531 |
| 华金资本 | 000532 |
| 顺钠股份 | 000533 |
| 万泽股份 | 000534 |
| 华映科技 | 000536 |
| 中绿电 | 000537 |
| 云南白药 | 000538 |
| 粤电力A | 000539 |
| 佛山照明 | 000541 |
| 皖能电力 | 000543 |
| 中原环保 | 000544 |
| 金浦钛业 | 000545 |
| 金圆股份 | 000546 |
| 航天发展 | 000547 |
| 湖南投资 | 000548 |
| 江铃汽车 | 000550 |
| 创元科技 | 000551 |
| 甘肃能化 | 000552 |
| 安道麦A | 000553 |
| 泰山石油 | 000554 |
| 神州信息 | 000555 |
| 西部创业 | 000557 |
| 天府文旅 | 000558 |
| 万向钱潮 | 000559 |
| 我爱我家 | 000560 |
| 烽火电子 | 000561 |
| 陕国投A | 000563 |
| 供销大集 | 000564 |
| 渝三峡A | 000565 |
| 海南海药 | 000566 |
| 海德股份 | 000567 |
| 泸州老窖 | 000568 |
| 苏常柴A | 000570 |
| 新大洲A | 000571 |
| 海马汽车 | 000572 |
| 粤宏远A | 000573 |
| 甘化科工 | 000576 |
| 威孚高科 | 000581 |
| 北部湾港 | 000582 |
| 汇源通信 | 000586 |
| 贵州轮胎 | 000589 |
| 启迪药业 | 000590 |
| 太阳能 | 000591 |
| 平潭发展 | 000592 |
| 德龙汇能 | 000593 |
| *ST宝实 | 000595 |
| 古井贡酒 | 000596 |
| 东北制药 | 000597 |
| 兴蓉环境 | 000598 |
| 青岛双星 | 000599 |
| 建投能源 | 000600 |
| 韶能股份 | 000601 |
| 盛达资源 | 000603 |
| 渤海股份 | 000605 |
| 华媒控股 | 000607 |
| *ST阳光 | 000608 |
| ST中迪 | 000609 |
| 西安旅游 | 000610 |
| 焦作万方 | 000612 |
| *ST美谷 | 000615 |
| 中油资本 | 000617 |
| 海螺新材 | 000619 |
| 盈新发展 | 000620 |
| 吉林敖东 | 000623 |
| 长安汽车 | 000625 |
| 远大控股 | 000626 |
| *ST天茂 | 000627 |
| 高新发展 | 000628 |
| 钒钛股份 | 000629 |
| 铜陵有色 | 000630 |
| 顺发恒业 | 000631 |
| 三木集团 | 000632 |
| 合金投资 | 000633 |
| 英力特 | 000635 |
| 风华高科 | 000636 |
| 茂化实华 | 000637 |
| *ST万方 | 000638 |
| 西王食品 | 000639 |
| 仁和药业 | 000650 |
| 格力电器 | 000651 |
| 泰达股份 | 000652 |
| 金岭矿业 | 000655 |
| *ST金科 | 000656 |
| 中钨高新 | 000657 |
| 珠海中富 | 000659 |
| 长春高新 | 000661 |
| 永安林业 | 000663 |
| 湖北广电 | 000665 |
| *ST荣控 | 000668 |
| ST金鸿 | 000669 |
| 盈方微 | 000670 |
| 上峰水泥 | 000672 |
| 智度股份 | 000676 |
| 恒天海龙 | 000677 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
| 大连友谊 | 000679 |
| 山推股份 | 000680 |
| 视觉中国 | 000681 |
| 东方电子 | 000682 |
| 博源化工 | 000683 |
| 中山公用 | 000685 |
| 东北证券 | 000686 |
| 国城矿业 | 000688 |
| 宝新能源 | 000690 |
| *ST亚太 | 000691 |
| 惠天热电 | 000692 |
| 滨海能源 | 000695 |
| ST炼石 | 000697 |
| 沈阳化工 | 000698 |
| 模塑科技 | 000700 |
| 厦门信达 | 000701 |
| 正虹科技 | 000702 |
| 恒逸石化 | 000703 |
| 浙江震元 | 000705 |
| 双环科技 | 000707 |
| 中信特钢 | 000708 |
| 河钢股份 | 000709 |
| 贝瑞基因 | 000710 |
| *ST京蓝 | 000711 |
| 锦龙股份 | 000712 |
| 丰乐种业 | 000713 |
| 中兴商业 | 000715 |
| 黑芝麻 | 000716 |
| 中南股份 | 000717 |
| 苏宁环球 | 000718 |
| 中原传媒 | 000719 |
| 新能泰山 | 000720 |
| 西安饮食 | 000721 |
| 湖南发展 | 000722 |
| 美锦能源 | 000723 |
| 京东方A | 000725 |
| 鲁泰A | 000726 |
| 冠捷科技 | 000727 |
| 国元证券 | 000728 |
| 燕京啤酒 | 000729 |
| 四川美丰 | 000731 |
| 振华科技 | 000733 |
| 罗牛山 | 000735 |
| *ST中地 | 000736 |
| 北方铜业 | 000737 |
| 航发控制 | 000738 |
| 普洛药业 | 000739 |
| 国海证券 | 000750 |
| 锌业股份 | 000751 |
| ST西发 | 000752 |
| 漳州发展 | 000753 |
| 山西高速 | 000755 |
| 新华制药 | 000756 |
| 浩物股份 | 000757 |
| 中色股份 | 000758 |
| 中百集团 | 000759 |
| 本钢板材 | 000761 |
| 西藏矿业 | 000762 |
| 通化金马 | 000766 |
| 晋控电力 | 000767 |
| 中航西飞 | 000768 |
| 广发证券 | 000776 |
| 中核科技 | 000777 |
| 新兴铸管 | 000778 |
| 甘咨询 | 000779 |
| 恒申新材 | 000782 |
| 长江证券 | 000783 |
| 居然智家 | 000785 |
| 北新建材 | 000786 |
| 北大医药 | 000788 |
| 万年青 | 000789 |
| 华神科技 | 000790 |
| 甘肃能源 | 000791 |
| 盐湖股份 | 000792 |
| ST华闻 | 000793 |
| 英洛华 | 000795 |
| 凯撒旅业 | 000796 |
| 中国武夷 | 000797 |
| 中水渔业 | 000798 |
| 酒鬼酒 | 000799 |
| 一汽解放 | 000800 |
| 四川九洲 | 000801 |
| 北京文化 | 000802 |
| 山高环能 | 000803 |
| 云铝股份 | 000807 |
| 和展能源 | 000809 |
| 创维数字 | 000810 |
| 冰轮环境 | 000811 |
| 陕西金叶 | 000812 |
| 德展健康 | 000813 |
| 美利云 | 000815 |
| 智慧农业 | 000816 |
| 航锦科技 | 000818 |
| 岳阳兴长 | 000819 |
| *ST节能 | 000820 |
| 京山轻机 | 000821 |
| 山东海化 | 000822 |
| 超声电子 | 000823 |
| 太钢不锈 | 000825 |
| 启迪环境 | 000826 |
| 东莞控股 | 000828 |
| 天音控股 | 000829 |
| 鲁西化工 | 000830 |
| 中国稀土 | 000831 |
| 粤桂股份 | 000833 |
| 秦川机床 | 000837 |
| 财信发展 | 000838 |
| 国安股份 | 000839 |
| 承德露露 | 000848 |
| 华茂股份 | 000850 |
| *ST高鸿 | 000851 |
| 石化机械 | 000852 |
| 冀东装备 | 000856 |
| 五粮液 | 000858 |
| 国风新材 | 000859 |
| 顺鑫农业 | 000860 |
| 银星能源 | 000862 |
| 三湘印象 | 000863 |
| 安凯客车 | 000868 |
| 张裕A | 000869 |
| 吉电股份 | 000875 |
| 新希望 | 000876 |
| 天山股份 | 000877 |
| 云南铜业 | 000878 |
| 潍柴重机 | 000880 |
| 中广核技 | 000881 |
| 华联股份 | 000882 |
| 湖北能源 | 000883 |
| 城发环境 | 000885 |
| 海南高速 | 000886 |
| 中鼎股份 | 000887 |
| 峨眉山A | 000888 |
| 中嘉博创 | 000889 |
| 法尔胜 | 000890 |
| 欢瑞世纪 | 000892 |
| 亚钾国际 | 000893 |
| 双汇发展 | 000895 |
| 津滨发展 | 000897 |
| 鞍钢股份 | 000898 |
| 赣能股份 | 000899 |
| 现代投资 | 000900 |
| 航天科技 | 000901 |
| 新洋丰 | 000902 |
| ST云动 | 000903 |
| 厦门港务 | 000905 |
| 浙商中拓 | 000906 |
| ST景峰 | 000908 |
| ST数源 | 000909 |
| 大亚圣象 | 000910 |
| 广农糖业 | 000911 |
| 泸天化 | 000912 |
| 钱江摩托 | 000913 |
| 华特达因 | 000915 |
| 电广传媒 | 000917 |
| 金陵药业 | 000919 |
| 沃顿科技 | 000920 |
| 海信家电 | 000921 |
| 佳电股份 | 000922 |
| 河钢资源 | 000923 |
| 众合科技 | 000925 |
| 福星股份 | 000926 |
| 中国铁物 | 000927 |
| 中钢国际 | 000928 |
| *ST兰黄 | 000929 |
| 中粮科技 | 000930 |
| 中关村 | 000931 |
| 华菱钢铁 | 000932 |
| 神火股份 | 000933 |
| 四川双马 | 000935 |
| 华西股份 | 000936 |
| 冀中能源 | 000937 |
| 紫光股份 | 000938 |
| 南天信息 | 000948 |
| 新乡化纤 | 000949 |
| 重药控股 | 000950 |
| 中国重汽 | 000951 |
| 广济药业 | 000952 |
| 河化股份 | 000953 |
| 欣龙控股 | 000955 |
| 中通客车 | 000957 |
| 电投产融 | 000958 |
| 首钢股份 | 000959 |
| 锡业股份 | 000960 |
| 东方钽业 | 000962 |
| 华东医药 | 000963 |
| 天保基建 | 000965 |
| 长源电力 | 000966 |
| 盈峰环境 | 000967 |
| 蓝焰控股 | 000968 |
| 安泰科技 | 000969 |
| 中科三环 | 000970 |
| *ST中基 | 000972 |
| 佛塑科技 | 000973 |
| 山金国际 | 000975 |
| 浪潮信息 | 000977 |
| 桂林旅游 | 000978 |
| 众泰汽车 | 000980 |
| 山子高科 | 000981 |
| 山西焦煤 | 000983 |
| 大庆华科 | 000985 |
| 越秀资本 | 000987 |
| 华工科技 | 000988 |
| 九芝堂 | 000989 |
| 诚志股份 | 000990 |
| 闽东电力 | 000993 |
| 皇台酒业 | 000995 |
| 新大陆 | 000997 |
| 隆平高科 | 000998 |
| 华润三九 | 000999 |
| 东瑞股份 | 001201 |
| 炬申股份 | 001202 |
| 大中矿业 | 001203 |
| 盛航股份 | 001205 |
| 依依股份 | 001206 |
| 联科科技 | 001207 |
| 华菱线缆 | 001208 |
| 洪兴股份 | 001209 |
| 金房能源 | 001210 |
| 双枪科技 | 001211 |
| 中旗新材 | 001212 |
| 中铁特货 | 001213 |
| 千味央厨 | 001215 |
| 华瓷股份 | 001216 |
| 华尔泰 | 001217 |
| 丽臣实业 | 001218 |
| 青岛食品 | 001219 |
| 悍高集团 | 001221 |
| 源飞宠物 | 001222 |
| 欧克科技 | 001223 |
| 和泰机电 | 001225 |
| 拓山重工 | 001226 |
| 兰州银行 | 001227 |
| 永泰运 | 001228 |
| 魅视科技 | 001229 |
| 劲旅环境 | 001230 |
| 农心科技 | 001231 |
| 泰慕士 | 001234 |
| 弘业期货 | 001236 |
| 浙江正特 | 001238 |
| 永达股份 | 001239 |
| 博菲电气 | 001255 |
| 炜冈科技 | 001256 |
| 立新能源 | 001258 |
| 利仁科技 | 001259 |
| 坤泰股份 | 001260 |
| 宏英智能 | 001266 |
| 汇绿生态 | 001267 |
| 联合精密 | 001268 |
| 欧晶科技 | 001269 |
| *ST铖昌 | 001270 |
| 速达股份 | 001277 |
| 一彬科技 | 001278 |
| 强邦新材 | 001279 |
| 三联锻造 | 001282 |
| 豪鹏科技 | 001283 |
| 陕西能源 | 001286 |
| 中电港 | 001287 |
| 运机集团 | 001288 |
| 龙源电力 | 001289 |
| 长江材料 | 001296 |
| 好上好 | 001298 |
| 美能能源 | 001299 |
| 三柏硕 | 001300 |
| 尚太科技 | 001301 |
| 夏厦精密 | 001306 |
| 康冠科技 | 001308 |
| 德明利 | 001309 |
| 多利科技 | 001311 |
| 粤海饲料 | 001313 |
| 亿道信息 | 001314 |
| 润贝航科 | 001316 |
| 三羊马 | 001317 |
| 阳光乳业 | 001318 |
| 铭科精技 | 001319 |
| 箭牌家居 | 001322 |
| 慕思股份 | 001323 |
| 长青科技 | 001324 |
| 联域股份 | 001326 |
| 登康口腔 | 001328 |
| 博纳影业 | 001330 |
| 胜通能源 | 001331 |
| 锡装股份 | 001332 |
| 光华股份 | 001333 |
| 信凯科技 | 001335 |
| 楚环科技 | 001336 |
| 四川黄金 | 001337 |
| 永顺泰 | 001338 |
| 智微智能 | 001339 |
| 富岭股份 | 001356 |
| 兴欣新材 | 001358 |
| 平安电工 | 001359 |
| 南矿集团 | 001360 |
| 播恩集团 | 001366 |
| 海森药业 | 001367 |
| 通达创智 | 001368 |
| 翔腾新材 | 001373 |
| 百通能源 | 001376 |
| 德冠新材 | 001378 |
| 腾达科技 | 001379 |
| 华纬科技 | 001380 |
| 新亚电缆 | 001382 |
| 雪祺电气 | 001387 |
| 信通电子 | 001388 |
| 广合科技 | 001389 |
| 古麒绒材 | 001390 |
| 国货航 | 001391 |
| 亚联机械 | 001395 |
| 江顺科技 | 001400 |
| 宗申动力 | 001696 |
| 招商港口 | 001872 |
| 豫能控股 | 001896 |
| 招商积余 | 001914 |
| 招商公路 | 001965 |
| 招商蛇口 | 001979 |
| 新和成 | 002001 |
| 伟星股份 | 002003 |
| 华邦健康 | 002004 |
| ST德豪 | 002005 |
| 精工科技 | 002006 |
| 华兰生物 | 002007 |
| 大族激光 | 002008 |
| 天奇股份 | 002009 |
| 传化智联 | 002010 |
| 盾安环境 | 002011 |
| 凯恩股份 | 002012 |
| 永新股份 | 002014 |
| 协鑫能科 | 002015 |
| 世荣兆业 | 002016 |
| 东信和平 | 002017 |
| 亿帆医药 | 002019 |
| 京新药业 | 002020 |
| 中捷资源 | 002021 |
| 科华生物 | 002022 |
| 海特高新 | 002023 |
| ST易购 | 002024 |
| 航天电器 | 002025 |
| 山东威达 | 002026 |
| 分众传媒 | 002027 |
| 思源电气 | 002028 |
| 七匹狼 | 002029 |
| 达安基因 | 002030 |
| 巨轮智能 | 002031 |
| 苏泊尔 | 002032 |
| 丽江股份 | 002033 |
| 旺能环境 | 002034 |
| 华帝股份 | 002035 |
| 联创电子 | 002036 |
| 保利联合 | 002037 |
| 双鹭药业 | 002038 |
| 黔源电力 | 002039 |
| 南京港 | 002040 |
| 登海种业 | 002041 |
| 华孚时尚 | 002042 |
| 兔宝宝 | 002043 |
| 美年健康 | 002044 |
| 国光电器 | 002045 |
| 国机精工 | 002046 |
| *ST宝鹰 | 002047 |
| 宁波华翔 | 002048 |
| 紫光国微 | 002049 |
| 三花智控 | 002050 |
| 中工国际 | 002051 |
| 同洲电子 | 002052 |
| 云南能投 | 002053 |
| 德美化工 | 002054 |
| 得润电子 | 002055 |
| 横店东磁 | 002056 |
| 中钢天源 | 002057 |
| *ST威尔 | 002058 |
| 云南旅游 | 002059 |
| 广东建工 | 002060 |
| 浙江交科 | 002061 |
| 宏润建设 | 002062 |
| 远光软件 | 002063 |
| 华峰化学 | 002064 |
| 东华软件 | 002065 |
| 瑞泰科技 | 002066 |
| 景兴纸业 | 002067 |
| 黑猫股份 | 002068 |
| 獐子岛 | 002069 |
| 凯瑞德 | 002072 |
| 软控股份 | 002073 |
| 国轩高科 | 002074 |
| 沙钢股份 | 002075 |
| *ST星光 | 002076 |
| 大港股份 | 002077 |
| 太阳纸业 | 002078 |
| 苏州固锝 | 002079 |
| 中材科技 | 002080 |
| 金螳螂 | 002081 |
| 万邦德 | 002082 |
| 孚日股份 | 002083 |
| 海鸥住工 | 002084 |
| 万丰奥威 | 002085 |
| 东方海洋 | 002086 |
| 鲁阳节能 | 002088 |
| 金智科技 | 002090 |
| 江苏国泰 | 002091 |
| 中泰化学 | 002092 |
| 国脉科技 | 002093 |
| 青岛金王 | 002094 |
| 生意宝 | 002095 |
| 易普力 | 002096 |
| 山河智能 | 002097 |
| 浔兴股份 | 002098 |
| 海翔药业 | 002099 |
| 天康生物 | 002100 |
| 广东鸿图 | 002101 |
| 能特科技 | 002102 |
| 广博股份 | 002103 |
| 恒宝股份 | 002104 |
| 信隆健康 | 002105 |
| 莱宝高科 | 002106 |
| 沃华医药 | 002107 |
| 沧州明珠 | 002108 |
| 兴化股份 | 002109 |
| 三钢闽光 | 002110 |
| 威海广泰 | 002111 |
| 三变科技 | 002112 |
| 罗平锌电 | 002114 |
| 三维通信 | 002115 |
| 中国海诚 | 002116 |
| 东港股份 | 002117 |
| 康强电子 | 002119 |
| 韵达股份 | 002120 |
| 科陆电子 | 002121 |
| 汇洲智能 | 002122 |
| 梦网科技 | 002123 |
| 天邦食品 | 002124 |
| 湘潭电化 | 002125 |
| 银轮股份 | 002126 |
| 南极电商 | 002127 |
| 电投能源 | 002128 |
| TCL中环 | 002129 |
| 沃尔核材 | 002130 |
| 利欧股份 | 002131 |
| 恒星科技 | 002132 |
| 广宇集团 | 002133 |
| 天津普林 | 002134 |
| 东南网架 | 002135 |
| 安纳达 | 002136 |
| 实益达 | 002137 |
| 顺络电子 | 002138 |
| 拓邦股份 | 002139 |
| 东华科技 | 002140 |
| 贤丰控股 | 002141 |
| 宁波银行 | 002142 |
| 宏达高科 | 002144 |
| 中核钛白 | 002145 |
| 荣盛发展 | 002146 |
| 北纬科技 | 002148 |
| 西部材料 | 002149 |
| 通润装备 | 002150 |
| 北斗星通 | 002151 |
| 广电运通 | 002152 |
| 石基信息 | 002153 |
| 报喜鸟 | 002154 |
| 湖南黄金 | 002155 |
| 通富微电 | 002156 |
| 正邦科技 | 002157 |
| 汉钟精机 | 002158 |
| 三特索道 | 002159 |
| 常铝股份 | 002160 |
| 远望谷 | 002161 |
| 悦心健康 | 002162 |
| 海南发展 | 002163 |
| 宁波东力 | 002164 |
| 红宝丽 | 002165 |
| 莱茵生物 | 002166 |
| 东方锆业 | 002167 |
| *ST惠程 | 002168 |
| 智光电气 | 002169 |
| 芭田股份 | 002170 |
| 楚江新材 | 002171 |
| 澳洋健康 | 002172 |
| 创新医疗 | 002173 |
| 游族网络 | 002174 |
| 东方智造 | 002175 |
| 江特电机 | 002176 |
| 御银股份 | 002177 |
| 延华智能 | 002178 |
| 中航光电 | 002179 |
| 纳思达 | 002180 |
| 粤传媒 | 002181 |
| 宝武镁业 | 002182 |
| 怡亚通 | 002183 |
| 海得控制 | 002184 |
| 华天科技 | 002185 |
| 全聚德 | 002186 |
| 广百股份 | 002187 |
| 中天服务 | 002188 |
| 中光学 | 002189 |
| 成飞集成 | 002190 |
| 劲嘉股份 | 002191 |
| 融捷股份 | 002192 |
| 如意集团 | 002193 |
| 武汉凡谷 | 002194 |
| 岩山科技 | 002195 |
| 方正电机 | 002196 |
| ST证通 | 002197 |
| 嘉应制药 | 002198 |
| *ST东晶 | 002199 |
| *ST交投 | 002200 |
| 九鼎新材 | 002201 |
| 金风科技 | 002202 |
| 海亮股份 | 002203 |
| 大连重工 | 002204 |
| 国统股份 | 002205 |
| 海利得 | 002206 |
| 准油股份 | 002207 |
| 合肥城建 | 002208 |
| 达意隆 | 002209 |
| 飞马国际 | 002210 |
| ST宏达 | 002211 |
| 天融信 | 002212 |
| 大为股份 | 002213 |
| *ST大立 | 002214 |
| 诺普信 | 002215 |
| 三全食品 | 002216 |
| 合力泰 | 002217 |
| 拓日新能 | 002218 |
| 新里程 | 002219 |
| 东华能源 | 002221 |
| 福晶科技 | 002222 |
| 鱼跃医疗 | 002223 |
| 三力士 | 002224 |
| 濮耐股份 | 002225 |
| 江南化工 | 002226 |
| 奥特迅 | 002227 |
| 合兴包装 | 002228 |
| 鸿博股份 | 002229 |
| 科大讯飞 | 002230 |
| *ST奥维 | 002231 |
| 启明信息 | 002232 |
| 塔牌集团 | 002233 |
| 民和股份 | 002234 |
| 安妮股份 | 002235 |
| 大华股份 | 002236 |
| 恒邦股份 | 002237 |
| 天威视讯 | 002238 |
| 奥特佳 | 002239 |
| 盛新锂能 | 002240 |
| 歌尔股份 | 002241 |
| 九阳股份 | 002242 |
| 力合科创 | 002243 |
| 滨江集团 | 002244 |
| 蔚蓝锂芯 | 002245 |
| 北化股份 | 002246 |
| 聚力文化 | 002247 |
| 华东数控 | 002248 |
| 大洋电机 | 002249 |
| 联化科技 | 002250 |
| 步步高 | 002251 |
| 上海莱士 | 002252 |
| *ST智胜 | 002253 |
| 泰和新材 | 002254 |
| 海陆重工 | 002255 |
| 兆新股份 | 002256 |
| 利尔化学 | 002258 |
| 升达林业 | 002259 |
| 拓维信息 | 002261 |
| 恩华药业 | 002262 |
| 大东南 | 002263 |
| 新华都 | 002264 |
| 建设工业 | 002265 |
| 浙富控股 | 002266 |
| 陕天然气 | 002267 |
| 电科网安 | 002268 |
| 美邦服饰 | 002269 |
| 华明装备 | 002270 |
| 东方雨虹 | 002271 |
| 川润股份 | 002272 |
| 水晶光电 | 002273 |
| 华昌化工 | 002274 |
| 桂林三金 | 002275 |
| 万马股份 | 002276 |
| 友阿股份 | 002277 |
| 神开股份 | 002278 |
| 久其软件 | 002279 |
| 光迅科技 | 002281 |
| 博深股份 | 002282 |
| 天润工业 | 002283 |
| 亚太股份 | 002284 |
| 世联行 | 002285 |
| 保龄宝 | 002286 |
| 奇正藏药 | 002287 |
| *ST宇顺 | 002289 |
| 禾盛新材 | 002290 |
| 遥望科技 | 002291 |
| 奥飞娱乐 | 002292 |
| 罗莱生活 | 002293 |
| 信立泰 | 002294 |
| 精艺股份 | 002295 |
| 辉煌科技 | 002296 |
| 博云新材 | 002297 |
| 中电鑫龙 | 002298 |
| 圣农发展 | 002299 |
| 太阳电缆 | 002300 |
| 齐心集团 | 002301 |
| 西部建设 | 002302 |
| 美盈森 | 002303 |
| 洋河股份 | 002304 |
| *ST南置 | 002305 |
| *ST云网 | 002306 |
| 北新路桥 | 002307 |
| 中利集团 | 002309 |
| 东方园林 | 002310 |
| 海大集团 | 002311 |
| 川发龙蟒 | 002312 |
| 日海智能 | 002313 |
| 南山控股 | 002314 |
| 焦点科技 | 002315 |
| ST亚联 | 002316 |
| 众生药业 | 002317 |
| 久立特材 | 002318 |
| 乐通股份 | 002319 |
| 海峡股份 | 002320 |
| 华英农业 | 002321 |
| 理工能科 | 002322 |
| 雅博股份 | 002323 |
| 普利特 | 002324 |
| 永太科技 | 002326 |
| 富安娜 | 002327 |
| 新朋股份 | 002328 |
| 皇氏集团 | 002329 |
| 得利斯 | 002330 |
| 皖通科技 | 002331 |
| 仙琚制药 | 002332 |
| 罗普斯金 | 002333 |
| 英威腾 | 002334 |
| 科华数据 | 002335 |
| 赛象科技 | 002337 |
| 奥普光电 | 002338 |
| 积成电子 | 002339 |
| 格林美 | 002340 |
| 巨力索具 | 002342 |
| 慈文传媒 | 002343 |
| 海宁皮城 | 002344 |
| 潮宏基 | 002345 |
| 柘中股份 | 002346 |
| 泰尔股份 | 002347 |
| 高乐股份 | 002348 |
| 精华制药 | 002349 |
| 北京科锐 | 002350 |
| 漫步者 | 002351 |
| 顺丰控股 | 002352 |
| 杰瑞股份 | 002353 |
| 天娱数科 | 002354 |
| 兴民智通 | 002355 |
| 赫美集团 | 002356 |
| 富临运业 | 002357 |
| 森源电气 | 002358 |
| 同德化工 | 002360 |
| 神剑股份 | 002361 |
| 汉王科技 | 002362 |
| 隆基机械 | 002363 |
| 中恒电气 | 002364 |
| 永安药业 | 002365 |
| 融发核电 | 002366 |
| 康力电梯 | 002367 |
| 太极股份 | 002368 |
| 卓翼科技 | 002369 |
| 亚太药业 | 002370 |
| 北方华创 | 002371 |
| 伟星新材 | 002372 |
| 千方科技 | 002373 |
| 中锐股份 | 002374 |
| 亚厦股份 | 002375 |
| 新北洋 | 002376 |
| 国创高新 | 002377 |
| 章源钨业 | 002378 |
| 宏创控股 | 002379 |
| 科远智慧 | 002380 |
| 双箭股份 | 002381 |
| 蓝帆医疗 | 002382 |
| 合众思壮 | 002383 |
| 东山精密 | 002384 |
| 大北农 | 002385 |
| 天原股份 | 002386 |
| 维信诺 | 002387 |
| ST新亚 | 002388 |
| 航天彩虹 | 002389 |
| 信邦制药 | 002390 |
| 长青股份 | 002391 |
| 北京利尔 | 002392 |
| 力生制药 | 002393 |
| 联发股份 | 002394 |
| 双象股份 | 002395 |
| 星网锐捷 | 002396 |
| 梦洁股份 | 002397 |
| 垒知集团 | 002398 |
| 海普瑞 | 002399 |
| 省广集团 | 002400 |
| 中远海科 | 002401 |
| 和而泰 | 002402 |
| 爱仕达 | 002403 |
| 嘉欣丝绸 | 002404 |
| 四维图新 | 002405 |
| 远东传动 | 002406 |
| 多氟多 | 002407 |
| 齐翔腾达 | 002408 |
| 雅克科技 | 002409 |
| 广联达 | 002410 |
| 汉森制药 | 002412 |
| 雷科防务 | 002413 |
| 高德红外 | 002414 |
| 海康威视 | 002415 |
| 爱施德 | 002416 |
| 康盛股份 | 002418 |
| 天虹股份 | 002419 |
| 毅昌科技 | 002420 |
| 达实智能 | 002421 |
| 科伦药业 | 002422 |
| 中粮资本 | 002423 |
| 贵州百灵 | 002424 |
| ST凯文 | 002425 |
| 胜利精密 | 002426 |
| 尤夫股份 | 002427 |
| 云南锗业 | 002428 |
| 兆驰股份 | 002429 |
| 杭氧股份 | 002430 |
| 棕榈股份 | 002431 |
| 九安医疗 | 002432 |
| 万里扬 | 002434 |
| 兴森科技 | 002436 |
| 誉衡药业 | 002437 |
| 江苏神通 | 002438 |
| 启明星辰 | 002439 |
| 闰土股份 | 002440 |
| 众业达 | 002441 |
| 龙星科技 | 002442 |
| 金洲管道 | 002443 |
| 巨星科技 | 002444 |
| 中南文化 | 002445 |
| 盛路通信 | 002446 |
| 中原内配 | 002448 |
| 国星光电 | 002449 |
| 摩恩电气 | 002451 |
